
Dame i gospodo, Denis Šruder!
Nakon što je Nemačka osvojila šampionat i stigla do druge titule u istoriji, bilo je prirodno i očekivano da prva violina tima i zaradi MVP zvanje. Šruder se, naravno, našao u najboljoj petorci, gde su još Janis Adetokunbo, Alperen Šengun, Franc Vagner i Luka Dončić.
Meridian sport ti donosi BONUS DOBRODOŠLICE – do 6.500 DINARA uz dva dana igre bez depozita!
Šruder je sada ušao u odabrano društvu, među legende ove igre koje su pisale istoriju na prvenstvima Evrope.
Nasledio je Vilija Ernangomeza, koji je na prošlom turniru 2022. godine bio proglašen za najboljeg, pošto je Španija osvojila titulu. Lista igrača s prestižnim priznanjem je impozantna, a naravno da naše oči traže srpske igrače, koji su ostavili neizbrisiv trag u evropskoj košarci.
Prvi Srbin koji je osvojio MVP nagradu je, naravno, Radivoj Korać. Davne 1961. godine je vodio Jugoslaviju do titule. Sledeći kome je pošlo za rukom, a da je Srbin, bio je Dražen Dalipagić 1977. godine.
Usledila je suša u trajanju od 20 godina, a onda je na scenu stupio Aleksandar Đorđević, čije su partije s turnira 1998. godine bile čudesne. Poslednji naš igrač sa MVP priznanjem je Predrag Stojaković, koji je bio prvi među jednakima u generaciji Svetislava Pešića iz 2001. godine u Istanbulu.
| 2022. | Vili Ernangomez | Španija |
| 2017. | Goran Dragić | Slovenija |
| 2015. | Pau Gasol | Španija |
| 2013. | Toni Parker | Francuska |
| 2011. | Huan Karlos Navaro | Španija |
| 2009. | Pau Gasol | Španija |
| 2007. | Andrej Kirilenko | Rusija |
| 2005. | Dirk Novicki | Nemačka |
| 2003. | Šarunas Jasikevičus | Litvanija |
| 2001. | Predrag Stojaković | SR Jugoslavija |
| 1999. | Gregor Fućka | Italija |
| 1997. | Aleksandar Đorđević | SR Jugoslavija |
| 1995. | Šarunas Marčuljonis | Litvanija |
| 1993. | Kris Velp | Nemačka |
| 1991. | Toni Kukoč | Jugoslavija |
| 1989. | Dražen Petrović | Jugoslavija |
| 1987. | Nikos Galis | Grčka |
| 1985. | Arvidas Sabonis | SSSR |
| 1983. | Huan Antonio Korbalan | Španija |
| 1981. | Valdis Valters | SSSR |
| 1979. | Miki Berkovic | Izrael |
| 1977. | Dražen Dalipagić | Jugoslavija |
| 1975. | Krešimir Ćosić | Jugoslavija |
| 1973. | Vejn Brabender | Španija |
| 1971. | Krešimir Ćosić | Jugoslavija |
| 1969. | Sergej Belov | SSSR |
| 1967. | Jirži Zedniček | Čehoslovačka |
| 1965. | Modestas Paulauskas | SSSR |
| 1963. | Emiliano Rodrigez | Španija |
| 1961. | Radivoj Korać | Jugoslavija |
| 1959. | Viktor Zubkov | SSSR |
| 1957. | Jirži Baumruk | Čehoslovačka |
| 1955. | Janoš Greminger | Mađarska |
| 1953. | Anatolij Konev | SSSR |
| 1951. | Ivan Mražek | Čehoslovačka |
| 1949. | Husein Ozturk | Turska |
| 1947. | Joan Losov | SSSR |
| 1946. | Ferenc Nemet | Mađarska |
| 1939. | Mikolas Ružgis | Litvanija |
| 1937. | Pranas Talzunas | Litvanija |
| 1935. | Rafael Martin | Španija |
Bonus video:



kojovic2006
Sruder je zasluzeno poneo titulu,usao je u red legendi
bojovicsasa54
Lista MVPova Evrobasketa podseca koliko je Srbija imala velikana,od Koraca do Stojkovica.Pitanje je kada cemo opet gledati nekog naseg na tronu