
Evropa je dobila najbolji tim – novog šampiona i stranicu istorije. Na tronu je Nemačka, a jedan od najzaslužnijih za zlato u Rigi je Alan Ibrahimagić. Čovek koji se rodio u Beogradu, usred turnira je preuzeo ulogu prvog trenera, zbog bolesti Aleksa Mumbrua. Ispostavilo se kao pun pogodak i kao trener sposoban da odvede Nemce do nove titule.
Pridružio se velikanima, stručnjacima koji su menjali igru i ostavljali tragove koji nikada neće biti zaboravljeni. Ibrahimagić je diskretni heroj Nemačke, koji je svoje putovanje počeo iz Beograda i stigao do Berlina, gde je dobio poverenje Saveza. Odužio se na pravi način.
Meridian sport ti donosi BONUS DOBRODOŠLICE – do 6.500 DINARA uz dva dana igre bez depozita!
Srbija je imala sreću da iznedri plejadu trenera koji su se peli na vrh i osvajali titule. Od Aleksandra Nikolića, preko Željka Obradovića i Igora Kokoškova, pa sve do dvostrukog šampiona Svetislava Pešića i nenadmašnog Dušana Ivkovića, koji je tri puta dizao pehar za najbolji tim Evrope.
Sada je u sam krem zakoračio i Ibrahimagić. Još jedan trener koji se rodio iz Beograda je došao do trona. Najpoznatiji svakako Ivković, dok se u prestonici Srbije rodio i Kokoškov.
| Godina | Trener | Zemlja |
|---|---|---|
| 1935 | Valdemars Baumanis | Letonija |
| 1937 | Feliksas Kriaučjunas | Litvanija |
| 1939 | Pranas Lubinas | Litvanija |
| 1946 | František Hajek | Čehoslovačka |
| 1947 | Pavel Cetlin | SSSR |
| 1949 | Nelo Paratore | Egipat |
| 1951 | Stepan Spandarjan | SSSR |
| 1953 | Konstantin Travin | SSSR |
| 1955 | Janoš Pader | Mađarska |
| 1957 | Stepan Spandarjan (2) | SSSR |
| 1959 | Stepan Spandarjan (3) | SSSR |
| 1961 | Stepan Spandarjan (4) | SSSR |
| 1963 | Aleksandar Gomeljski | SSSR |
| 1965 | Aleksandar Gomeljski (2) | SSSR |
| 1967 | Aleksandar Gomeljski (3) | SSSR |
| 1969 | Aleksandar Gomeljski (4) | SSSR |
| 1971 | Vladimir Kondrašin | SSSR |
| 1973 | Mirko Novosel | SFR Jugoslavija |
| 1975 | Mirko Novosel (2) | SFR Jugoslavija |
| 1977 | Aleksandar Nikolić | SFR Jugoslavija |
| 1979 | Aleksandar Gomeljski (5) | SSSR |
| 1981 | Aleksandar Gomeljski (6) | SSSR |
| 1983 | Sandro Gamba | Italija |
| 1985 | Vladimir Obuščov | SSSR |
| 1987 | Kostas Politis | Grčka |
| 1989 | Dušan Ivković | SFR Jugoslavija |
| 1991 | Dušan Ivković (2) | SFR Jugoslavija |
| 1993 | Svetislav Pešić | Nemačka |
| 1995 | Dušan Ivković (3) | Savezna Republika Jugoslavija |
| 1997 | Željko Obradović | Savezna Republika Jugoslavija |
| 1999 | Bogdan Tanjević | Italija |
| 2001 | Svetislav Pešić (2) | Savezna Republika Jugoslavija |
| 2003 | Antanas Sireika | Litvanija |
| 2005 | Panajotis Janakis | Grčka |
| 2007 | David Blat | Rusija |
| 2009 | Serđo Skariolo | Španija |
| 2011 | Serđo Skariolo (2) | Španija |
| 2013 | Vinsent Kole | Francuska |
| 2015 | Serđo Skariolo (3) | Španija |
| 2017 | Igor Kokoškov | Slovenija |
| 2022 | Serđo Skariolo (4) | Španija |
Bonus video:



bojovicsasa54
Pores Pesica i Ivkovica ,sada i Ibrahimagic,istorija se pise i sa klupe
kojovic2006
Jos jedan dokaz da srpska trenerska skola ostavlja neizbrisiv trag na evropsku kosarku